БЛОК 6
| Код | Наименование |
| 6 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ (за исключением вод, удаление которых производится путем их очистки на очистных сооружениях с последующим направлением в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты) |
| (в ред. Приказа Росприроднадзора от 22.10.2015 N 841) | |
| 6 10 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ТЭС, ТЭЦ, КОТЕЛЬНЫХ
(фильтры очистки жидкого топлива см. Блок 4 группу 4 40; отходы водоподготовки см. Блок 7 группу 7 10 200; отходы теплоизоляции см. Блок 4 группу 4 57) |
| 6 11 000 00 00 0 | Отходы при сжигании твердого топлива |
| 6 11 100 00 00 0 | Золы от сжигания углей |
| 6 11 100 01 40 4 | зола от сжигания угля малоопасная |
| 6 11 200 00 00 0 | Шлаки от сжигания углей |
| 6 11 200 01 21 4 | шлак от сжигания угля малоопасный |
| 6 11 300 00 00 0 | Золошлаковые смеси от сжигания углей при гидроудалении золы-уноса и топливных шлаков |
| 6 11 300 02 20 5 | золошлаковая смесь от сжигания углей при гидроудалении золы-уноса и топливных шлаков практически неопасная |
| (введено Приказом Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
| 6 11 400 00 00 0 | Золошлаковые смеси от сжигания углей прочие |
| 6 11 400 01 20 4 | золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная |
| 6 11 400 02 20 5 | золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная |
| 6 11 900 00 00 0 | Прочие отходы при сжигании твердого топлива |
| 6 11 900 01 40 4 | зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная |
| 6 11 900 02 40 5 | зола от сжигания древесного топлива практически неопасная |
| 6 11 900 03 40 4 | зола от сжигания торфа |
| 6 11 910 01 49 4 | зола от сжигания лузги подсолнечной |
| (введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
| 6 11 910 02 49 5 | зола от сжигания лузги рисовой |
| (введено Приказом Росприроднадзора от 28.04.2015 N 360) | |
| 6 18 000 00 00 0 | Отходы при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных |
| 6 18 100 00 00 0 | Шламы нейтрализации промывных вод котельно-теплового оборудования |
| 6 18 101 01 39 4 | отходы (осадок) нейтрализации промывных вод котельно-теплового оборудования известковым молоком |
| (введен Приказом Росприроднадзора от 22.10.2015 N 841) | |
| 6 18 900 00 00 0 | Прочие отходы при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных |
| 6 18 901 01 20 5 | отходы при очистке котлов от накипи |
| 6 18 902 01 20 3 | золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных умеренно опасные |
| 6 18 902 02 20 4 | золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные |
| 6 19 000 00 00 0 | Прочие отходы ТЭС, ТЭЦ, котельных |
| 6 19 111 01 21 5 | отходы подготовки (сортировки) угля для дробления |
| (введен Приказом Росприроднадзора от 22.10.2015 N 841) | |
| 6 20 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭНЕРГИИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ, ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ |
| 6 21 000 00 00 0 | Отходы гидроэлектростанций |
| 6 21 100 01 71 5 | мусор с защитных решеток гидроэлектростанций |
| 6 21 110 01 20 4 | отходы очистки решеток, затворов гидротехнических сооружений от биологического обрастания и коррозии |
| (введен Приказом Росприроднадзора от 22.10.2015 N 841) | |
| 6 22 000 00 00 0 | Отходы гидроаккумулирующих электростанций |
| 6 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ |
| 6 31 000 00 00 0 | Отходы солнечных электростанций |
| 6 32 000 00 00 0 | Отходы ветровых электростанций |
| 6 33 000 00 00 0 | Отходы геотермальных электростанций |
| 6 39 000 00 00 0 | Отходы прочих электростанций |
| 6 40 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА |
| 6 41 000 00 00 0 | Отходы производства газообразного топлива из природных, нефтяных, попутных газов
(отходы при осушке природных, нефтяных, попутных газов см. Блок 4группу 4 40) |
| 6 41 100 00 00 0 | Отходы при очистке природных, нефтяных, попутных газов |
| 6 42 000 00 00 0 | Отходы производства газообразного топлива из углей |
| 6 43 000 00 00 0 | Отходы распределения газообразного топлива |
| 6 90 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ, ПАРОМ ПРОЧИЕ |
| 6 91 000 00 00 0 | Отходы при производстве, передаче, распределении электроэнергии не вошедшие в другие группы |
| (введено Приказом Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
| 6 91 320 00 00 0 | Отходы при эксплуатации маслонаполненного электрооборудования электрических станций, сетей |
| (введено Приказом Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
| 6 91 322 01 21 4 | гравийная засыпка маслоприемных устройств маслонаполненного электрооборудования, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| (введено Приказом Росприроднадзора от 20.07.2015 N 585) | |
| 6 91 323 01 31 4 | воды замасленные емкостей аварийного слива масла маслонаполненного электрооборудования (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
| (введен Приказом Росприроднадзора от 22.10.2015 N 841) | |
| 6 91 391 01 40 4 | песок кварцевый предохранителей электрооборудования, загрязненный тяжелыми металлами (содержание тяжелых металлов не более 2%) |
| (введен Приказом Росприроднадзора от 22.10.2015 N 841) | |






